
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Nov 2026 | Kamis | TTM1 - 569 | 0996 |
| 2 | 04 Nov 2026 | Rabu | TTM1 - 568 | 4694 |
| 3 | 03 Nov 2026 | Selasa | TTM1 - 567 | 7812 |
| 4 | 02 Nov 2026 | Senin | TTM1 - 566 | 2408 |
| 5 | 01 Nov 2026 | Minggu | TTM1 - 565 | 6294 |
| 6 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TTM1 - 564 | 2213 |
| 7 | 30 Oct 2026 | Jumat | TTM1 - 563 | 3424 |
| 8 | 29 Oct 2026 | Kamis | TTM1 - 562 | 7556 |
| 9 | 28 Oct 2026 | Rabu | TTM1 - 561 | 6642 |
| 10 | 27 Oct 2026 | Selasa | TTM1 - 560 | 6022 |
